(资料图)
沪深交易所2023年03月23日公布的交易公开信息显示,传音控股因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。传音控股当日收报107.76元,涨跌幅17.00%,换手率2.16%,成交额17.73亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 机构专用 | 13597.41 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 10055.39 | - | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 9832.85 | - | - |
4 | 上海证券上海分公司 | 7775.5 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 6310.25 | - | - |
合计 | - | 47571.4 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 中信证券深圳分公司 | - | 35504.66 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 11934.75 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3573.82 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 3309.75 | - |
5 | 机构专用 | - | 3257.95 | - |
合计 | - | - | 57580.93 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: